週末クエスト~2015年03月01日
タグ一覧
>最終更新日時:
2014年11月?日(土)~2015年3月1日(日)
※土日で共通です。
※土日はリシェ・全色エナジー・全色ギフト集めDayです。
オープニング
出現レイドボス
安藤環
世界 | 青の世界 | ![]() |
---|---|---|
Lvリセット | 毎週リセット | |
限定ドロップ | 安堂環 [HR] |
ジャスティスⅡ号
世界 | - | |
---|---|---|
Lvリセット | 毎週リセット | |
限定ドロップ | - |
音羽ツバサ ※他曜日共通
世界 | 青の世界 | ![]() |
---|---|---|
Lvリセット | 非リセット | |
限定ドロップ | 音羽ツバサ [SR] |
クエスト内容
風紀委員たちの休日1

ストーリー
クリスタルモール | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | SP | EX | 調査度 | アイテム | |
1 | 2 | 6 | +10% | 赤ギフト(1) | |
2 | 2 | 6 | +10% | 青ギフト(1) | |
3 | 2 | 6 | +10% | SP回復ドリンク | |
4 | 2 | 6 | +10% | 白ギフト(1) | |
5 | 2 | 6 | +10% | 黒ギフト(1) | |
クリアボーナス | SP回復ドリンク50 |
風紀委員たちの休日2
クリスタルモール | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | SP | EX | 調査度 | アイテム | |
1 | 3 | 8 | +8% | 黒エナジー | |
2 | 3 | 8 | +8% | 赤ギフト(1) | |
3 | 3 | 8 | +8% | BP回復ドリンク50 | |
4 | 3 | 8 | +8% | 青ギフト(1) | |
5 | 3 | 8 | +8% | ||
6 | 3 | 8 | +8% | 黒ギフト(1) | |
クリアボーナス | BP回復ドリンク50 |
風紀委員たちの休日3
クリスタルヴィラ | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | SP | EX | 調査度 | アイテム | |
1 | 4 | 10 | +% | 青エナジー | |
2 | 4 | 10 | +% | 白ギフト(1) | |
3 | 4 | 10 | +% | 黒ギフト(1) | |
4 | 4 | 10 | +% | 赤エナジー | |
5 | 4 | 10 | +% | 青ギフト(1) | |
6 | 4 | 10 | +% | SP回復ドリンク50 | |
7 | 4 | 10 | +% | 赤ギフト(1) | |
クリアボーナス | SP回復ドリンク |
風紀委員たちの休日4
クリスタルヴィラ | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | SP | EX | 調査度 | アイテム | |
1 | 4 | 10 | +% | 青ギフト(1) | |
2 | 4 | 10 | +% | シルバーレター | |
3 | 4 | 10 | +% | 赤ギフト(1) | |
4 | 4 | 10 | +% | 白エナジー | |
5 | 4 | 10 | +% | 白ギフト(1) | |
6 | 4 | 10 | +% | 黒ギフト(1) | |
7 | 4 | 10 | +% | 赤エナジー | |
8 | 4 | 10 | +% | 白ギフト(1) | |
クリアボーナス |
風紀委員たちの休日5
クリスタルランド | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | SP | EX | 調査度 | アイテム | |
1 | 4 | 10 | +% | 黒ギフト(1) | |
2 | 4 | 10 | +% | 黒エナジー | |
3 | 4 | 10 | +% | 白ギフト() | |
4 | 4 | 10 | +% | ||
5 | 4 | 10 | +6% | 青エナジー | |
6 | 4 | 10 | +% | BP回復ドリンク | |
7 | 4 | 10 | +% | 青ギフト(1) | |
8 | 4 | 10 | +6% | 赤ギフト(1) | |
9 | 4 | 10 | +% | 白エナジー | |
クリアボーナス | 50GG |
過去クエスト
週末クエスト~2015年03月01日
週末クエスト~2015年07月05日
週末クエスト~2015年10月04日
週末クエスト
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない