被攻撃系
タグ一覧
>最終更新日時:
青の世界 / 黒の世界 / 赤の世界 / 白の世界 / 緑の世界
名称 | 効果 | コスト | 所持者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
挑発 [プロテクト] | 一定確率で敵を挑発し攻撃を引き付ける | 1 | [R]カトリーヌ・オベール |
名称 | 効果 | コスト | 所持者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
術式/不死の体 [フェニックス・アッシュ] | 戦闘不能時に一定確率でHP1で耐える | 1 | [HR]サーシャ [HR]セレスティア | |
大術式/不死の体 [ゴールデン・アップル] | 戦闘不能時に高確率でHP1で耐える | 1 | [SR]オリヴィア [SR]リア・モリアーティ [SR]シャロン・レトルト [SR]ユノ・フォルティシモ [SR]アビー | |
最大術式/不死の体 [スティクス・ハプティズム] | 戦闘不能時に超高確率でHP1で耐える | 1 | [UR]シャロン・レトルト |
名称 | 効果 | コスト | 所持者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
挑発 [プロテクト] | 一定確率で敵を挑発し攻撃を引き付ける | 1 | [R]セシディット [R]シャティー | |
大挑発 [ガーディアン] | 高確率で敵を挑発し攻撃を引き付ける | 1 | [SR]ルプール [SR]アーシア | |
最大挑発 [アーク] | 超高確率で敵を挑発し攻撃を引き付ける | 1 | [UR]シャム | |
背水の守り人 [プロテクター・オブ・ティアーズ] | ピンチの味方への攻撃を一定確率でかばう | 1 | [R]キヌエ・カンナミラ | |
背水の守護者 [ガーディアン・オブ・ティアーズ] | ピンチの味方への攻撃を高確率でかばう | 1 | [SR]エミリア | |
背水の方舟 [アーク・オブ・ティアーズ] | ピンチの味方への攻撃を超高確率でかばう | 1 | [UR]レミエル【サンタ】 | |
紺碧の守り人 [プロテクター・オブ・ブルー] | 味方青世界への攻撃を一定確率でかばう | 1 | [R]シャティー | |
紺碧の守護者 [ガーディアン・オブ・ブルー] | 味方青世界への攻撃を高確率でかばう | 1 | [HR]ヴィヴィ [HR]シャティー | |
漆黒の守り人 [プロテクター・オブ・ブラック] | 味方黒世界への攻撃を一定確率でかばう | 1 | [R]シャム | |
漆黒の守護者 [ガーディアン・オブ・ブラック] | 味方黒世界への攻撃を高確率でかばう | 1 | [HR]グラディーサ [HR]シャティー | |
漆黒の方舟 [アーク・オブ・ブラック] | 味方黒世界への攻撃を超高確率でかばう | 1 | [UR]ミシス | |
白銀の守り人 [プロテクター・オブ・ホワイト] | 味方白世界への攻撃を一定確率でかばう | 1 | [R]オルトリン |
名称 | 効果 | コスト | 所持者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
挑発 [プロテクト] | 一定確率で敵を挑発し攻撃を引き付ける | 1 | [R]システムNP=ゼシカ |
名称 | 効果 | コスト | 所持者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
挑発 [プロテクト] | 一定確率で敵を挑発し攻撃を引き付ける | 1 | [R]スレイ・ティルダイン |
青の世界 / 黒の世界 / 赤の世界 / 白の世界 / 緑の世界 △TOP
▶ステータス変化系 ▶条件付ステータス変化系 ▶攻撃系 ▶集中攻撃系 ▶状態異常付加系 ▶攻撃回避系 ▷ 被攻撃系 ▶バトル外
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない