クラリッサ
タグ一覧
>最終更新日時:
クラリッサ 【黒の世界 No.16】 (◀イレーネス|▶オリヴィア)
【SR】2. 金色の隻竜眼
【HR】4. 羽ばたく翼竜(水着)
【HR】6. 竜の背中
【R】7. クリスマス
【R】3. 羽ばたく翼竜
【N】1. 竜鱗の隻腕
【共通キャラデータ】
→ 【TCG クラリッサ】
【UR】穿ちの槍 △
カードデータ | ||||
---|---|---|---|---|
レアリティ | コスト | 初期リンク | ||
★★★★★★UR | 14 | 7 | ||
レベル | パワー | ガード | スピード | |
1 | 4607 | 2563 | 2304 | |
60++ | 10707 | 5337 | 5355 | |
70++ | ||||
80++ | 13938 | 6948 | 6970 | |
90++ | ||||
99++ | 16623 | 8286 | 8313 | |
「さあ相棒、ひとつ派手に暴れてやろうじゃないの!」 |
初期エクシード | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 効果 | リンクコスト | |||
無限の一閃 | 3ターンの間高確率でクリティカル攻撃 | 4 | |||
ギフト | リンク | ||||
親密度+ | 8 | ||||
親密度++ | 9 | ||||
入手方法 | |||||
① | ゴールドガチャ(2015/4/6~) |
親密度 | 親密度+ |
---|---|
イラスト | ニリツ |
【SR】金色の隻竜眼 △
カードデータ | ||||
---|---|---|---|---|
レアリティ | コスト | 初期リンク | ||
★★★★★SR | 13 | 6 | ||
レベル | パワー | ガード | スピード | |
1 | 3962 | 2449 | 1981 | |
60++ | 9208 | 5100 | 4604 | |
70++ | 10664 | 5906 | 5332 | |
80++ | 11987 | 6639 | 5993 | |
90++ | 13209 | 7316 | 6604 | |
99++ | 14295 | 7917 | 7147 | |
「いくよ相棒。不吉な異変なんて、ぶっとばしてやろうじゃない」 |
初期エクシード | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 効果 | リンクコスト | |||
烈火・黒 | 味方黒世界のパワーを大UP | 3 | |||
ギフト | リンク | ||||
親密度+ | 7 | ||||
親密度++ | 8 | ||||
入手方法 | |||||
① | ゴールドガチャ |
親密度 | 親密度+ |
---|---|
イラスト | ニリツ |
【HR】羽ばたく翼竜 △
カードデータ | ||||
---|---|---|---|---|
レアリティ | コスト | 初期リンク | ||
★★★★HR | 10 | 5 | ||
レベル | パワー | ガード | スピード | |
1 | 2913 | 1732 | 1457 | |
45++ | ||||
55++ | ||||
65++ | ||||
75++ | ||||
85++ | 10649 | 5673 | 5326 | |
「泳ぐよ~! 青蘭島を一周…なんてどう? ふふん、ついてこれる?」 |
初期エクシード | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 効果 | リンクコスト | |||
烈火 | 自分のパワーを大UP | 2 | |||
ギフト | リンク | ||||
親密度+ | 6 | ||||
親密度++ | 7 | ||||
入手方法 | |||||
① | レイドイベント「真夏の青蘭すいかフェスタ」 (2014/8/8~8/18) | ||||
② | 7月キャンペーン「みんなの水着を取り戻せ!」 (2015/7/6~7/14) |
親密度 | 親密度+ |
---|---|
イラスト | ニリツ |
【HR】竜の背中 △
カードデータ | ||||
---|---|---|---|---|
レアリティ | コスト | 初期リンク | ||
★★★★HR | 9 | 5 | ||
レベル | パワー | ガード | スピード | |
1 | 2782 | 1458 | 1391 | |
45++ | ||||
55++ | ||||
65++ | ||||
75++ | ||||
85++ | 10170 | 4775 | 5085 | |
聞くところによると、春という季節は空を飛ぶには最高らしい。 |
初期エクシード | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 効果 | リンクコスト | |||
情熱・黒 | 味方黒世界のパワーをUP | 2 | |||
ギフト | リンク | ||||
親密度+ | 6 | ||||
親密度++ | 7 | ||||
入手方法 | |||||
① | シルバーガチャ(2015/5/1~7/31) | ||||
② | PAOクリスタル交換(2016/3/1~4/30) |
親密度 | 親密度+ |
---|---|
イラスト | ニリツ |
【R】クリスマス △
カードデータ | ||||
---|---|---|---|---|
レアリティ | コスト | 初期リンク | ||
★★★R | 7 | 4 | ||
レベル | パワー | ガード | スピード | |
1 | 1975 | 1005 | 974 | |
45++ | 4302 | 1961 | 2121 | |
55++ | 5144 | 2345 | 2537 | |
65++ | 5895 | 2688 | 2907 | |
75++ | 6582 | 3001 | 3246 | |
85++ | 7220 | 3291 | 3560 | |
「すごい、星を集めてきたみたい…目が吸い込まれちゃいそうだよ」 | ||||
「冷えてきたね…それで?今度はどこに連れて行ってくれるんだい?」 |
初期エクシード | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 効果 | リンクコスト | |||
目覚める可能性 | 特訓で早く成長する | 0 | |||
ギフト | リンク | ||||
親密度+ | 5 | ||||
親密度++ | 6 | ||||
入手方法 | |||||
① | ログイン報酬(2015年12月)12/1が最初 |
親密度 | 親密度+ |
---|---|
イラスト | ニリツ |
【R】羽ばたく翼竜 △
カードデータ | ||||
---|---|---|---|---|
レアリティ | コスト | 初期リンク | ||
★★★R | 7 | 4 | ||
レベル | パワー | ガード | スピード | |
1 | 1749 | 1080 | 875 | |
45++ | ||||
55++ | ||||
65++ | ||||
75++ | ||||
85++ | 6393 | 3537 | 3198 | |
「アタシに任せて。竜の血の力ってやつを、存分に見せてあげる」 |
初期エクシード | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 効果 | リンクコスト | |||
異能封じ/挑発 | 一定確率で敵の挑発を無視して他に攻撃 | 1 | |||
ギフト | リンク | ||||
親密度+ | 5 | ||||
親密度++ | 6 | ||||
入手方法 | |||||
① | ブロンズガチャ限定(2014/3/1~4/30) |
親密度 | 親密度+ |
---|---|
#画像のURLをご利用ください | |
イラスト | ニリツ |
【N】竜鱗の隻腕 △
カードデータ | ||||
---|---|---|---|---|
レアリティ | コスト | 初期リンク | ||
★N | 4 | 2 | ||
レベル | パワー | ガード | スピード | |
1 | 877 | 539 | 439 | |
30++ | 1757 | 967 | 879 | |
40++ | ||||
50++ | ||||
60++ | ||||
70++ | 3071 | 1691 | 1537 | |
灼熱を纏う竜の鉤爪。だがそこにいたのはひとりの少女だった。 |
ギフト | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|
親密度+ | 3 | ||||
親密度++ | 4 | ||||
入手方法 | |||||
① | ブロンズ・シルバーガチャ |
親密度 | 親密度+ |
---|---|
イラスト | 七 |
共通キャラデータ △
PROFILE① | 幻想種である竜の血を継ぐ少女。それが理由か彼女の性格は猪突猛進を地でいくので、パートナーは結構危険だったり?さらに彼女を怒らせると竜に変身して襲われる恐れまであるとか!? |
---|---|
PROFILE② | アタシの名前はクラリッサ。ダークネス・エンブレイスで最強と謳われる、竜の血を引く一族だ。アタシはその中でも特に竜の血が濃くて、竜の姿になることだってできる。まぁ、百聞は一見に如かず、だっけ?世界の異変の解決も、風紀委員の活動も見てればいいよ。口だけじゃないってところ、存分に見せてあげる。 |
好きなもの | 竜、誇り高い獣種 |
嫌いなもの | 逆鱗、寒い所 |
座右の銘 | 人竜一体 |
CV | 山村響 |
クエスト音声 |
△TOP
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない