週末クエスト~2015年10月04日
(0コメント)2015年7月11日(土)~2015年10月4日(日)
※土日で共通です。
※土日はリシェ・全色エナジー・全色ギフト集めDayです。
オープニング
出現レイドボス
安藤環
| 世界 | 青の世界 | ![]() |
|---|---|---|
| Lvリセット | 毎週リセット | |
| 限定ドロップ | 安堂環 [HR] |
藤平正義
| 世界 | - | ![]() |
|---|---|---|
| Lvリセット | 毎週リセット | |
| 限定ドロップ | - |
メルビナ【水着】 ※他曜日共通
| 世界 | 黒の世界 | ![]() |
|---|---|---|
| Lvリセット | 非リセット | |
| 限定ドロップ | メルビナ【水着】 [SR] |
クエスト内容
風紀委員たちの休日1

ストーリー
| クリスタルモール(風紀委員たちの休日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | SP | EX | 調査度 | アイテム | |
| 1 | 2 | 6 | +10% | 赤ギフト(1) | |
| 2 | 2 | 6 | +10% | 青ギフト(1) | |
| 3 | 2 | 6 | +10% | SP回復ドリンク | |
| 4 | 2 | 6 | +10% | 白ギフト(1) | |
| 5 | 2 | 6 | +10% | 黒ギフト(1) | |
| クリアボーナス | SP回復ドリンク50 | ||||
風紀委員たちの休日2

| クリスタルモール(ウキウキ買い物気分) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | SP | EX | 調査度 | アイテム | |
| 1 | 3 | 8 | +8% | 黒エナジー | |
| 2 | 3 | 8 | +8% | 赤ギフト(1) | |
| 3 | 3 | 8 | +8% | BP回復ドリンク50 | |
| 4 | 3 | 8 | +8% | 青ギフト(1) | |
| 5 | 3 | 8 | +8% | 白ギフト(1) | |
| 6 | 3 | 8 | +8% | 黒ギフト(1) | |
| クリアボーナス | BP回復ドリンク50 | ||||
風紀委員たちの休日3

ストーリー
| クリスタルヴィラ(たまに休憩するのも大事) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | SP | EX | 調査度 | アイテム | |
| 1 | 4 | 10 | +6% | 青エナジー | |
| 2 | 4 | 10 | +6% | 白ギフト(1) | |
| 3 | 4 | 10 | +6% | 黒ギフト(1) | |
| 4 | 4 | 10 | +6% | 赤エナジー | |
| 5 | 4 | 10 | +6% | 青ギフト(1) | |
| 6 | 4 | 10 | +6% | SP回復ドリンク50 | |
| 7 | 4 | 10 | +6% | 赤ギフト(1) | |
| クリアボーナス | SP回復ドリンク | ||||
風紀委員たちの休日4

| クリスタルヴィラ(教頭先生の車は修理中) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | SP | EX | 調査度 | アイテム | |
| 1 | 4 | 10 | +6% | 青ギフト(1) | |
| 2 | 4 | 10 | +6% | シルバーレター | |
| 3 | 4 | 10 | +6% | 赤ギフト(1) | |
| 4 | 4 | 10 | +6% | 白エナジー | |
| 5 | 4 | 10 | +6% | 白ギフト(1) | |
| 6 | 4 | 10 | +6% | 黒ギフト(1) | |
| 7 | 4 | 10 | +6% | 赤エナジー | |
| 8 | 4 | 10 | +6% | 白ギフト(1) | |
| クリアボーナス | BP回復ドリンク | ||||
風紀委員たちの休日5

| クリスタルランド(タマちゃん先生にも休日を) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | SP | EX | 調査度 | アイテム | |
| 1 | 4 | 10 | +6% | 黒ギフト(1) | |
| 2 | 4 | 10 | +6% | 黒エナジー | |
| 3 | 4 | 10 | +6% | 白ギフト(1) | |
| 4 | 4 | 10 | +6% | 黒ギフト(1) | |
| 5 | 4 | 10 | +6% | 青エナジー | |
| 6 | 4 | 10 | +6% | BP回復ドリンク | |
| 7 | 4 | 10 | +6% | 青ギフト(1) | |
| 8 | 4 | 10 | +6% | 赤ギフト(1) | |
| 9 | 4 | 10 | +6% | 白エナジー | |
| クリアボーナス | 50GG | ||||
過去クエスト
週末クエスト~2015年03月01日
週末クエスト~2015年07月05日
週末クエスト~2015年10月04日
週末クエスト
コメント(0)