第9回E.V.E.
タグ一覧
>最終更新日時:
概要
日 程 | |||
---|---|---|---|
2016/1/11(月) ~ 1/16(土) | |||
予選 | 1/11(月) 第二エクシーズ ~ 1/12(火) 第一エクシーズ | ||
グループ リーグ | 1/12(火) 第二エクシーズ ~ 1/15(金) 第一エクシーズ | ||
決勝 トーナメント | 1/15(金) 第二エクシーズ ~ 1/16(土) 第三エクシーズ |
トーナメント結果・報酬
1位トーナメント
第9回E.V.E. 優勝 | 鴉(第7リーグ) | ||
---|---|---|---|
1位 | [UR]東条遥凸4 [HR]ソフィーナ凸4 UR30%レターx2 UR10%レター 1位称号 | ||
2位 | [UR]東条遥凸3 [HR]ソフィーナ凸4 UR20%レターx2 UR10%レター 2位称号 | ||
3位 | [UR]東条遥凸3 [HR]ソフィーナ凸4 UR10%レターx2 3位称号 | ||
4位 | [UR]東条遥凸2 [HR]ソフィーナ凸4 UR10%レターx2 4位称号 | ||
Best8 | [UR]東条遥凸1 [HR]ソフィーナ凸4 UR10%レター Best8称号 | ||
Best16 | [UR]東条遥凸1 [HR]ソフィーナ凸4 Best16称号 | ||
Best32 | [UR]東条遥凸0 [HR]ソフィーナ凸4 UR10%レター Best32称号 | ||
決勝 | 3位決定戦 | ||
準決勝 | |||
2位トーナメント
優 勝 | 天井桟敷(第14リーグ) | 1位 | [UR]東条遥凸1 [HR]ソフィーナ凸3 |
---|---|---|---|
2位 | [UR]東条遥凸0 [HR]ソフィーナ凸3 | ||
3位 | [HR]ソフィーナ凸3 UR10%レター SR確定レター | ||
4位 | [HR]ソフィーナ凸3 UR10%レター プラチナレターx2 | ||
Best8 | [HR]ソフィーナ凸3 SR確定レター プラチナレターx2 | ||
Best16 | [HR]ソフィーナ凸3 プラチナレターx2 ゴールドレターx2 | ||
Best32 | [HR]ソフィーナ凸3 プラチナレター ゴールドレターx2 | ||
決勝 | 3位決定戦 | ||
準決勝 | |||
3位トーナメント
優 勝 | kalmia(第11リーグ)【スイートピー】 | 1位 | [UR]東条遥凸0 [HR]ソフィーナ凸2 |
---|---|---|---|
2位 | [HR]ソフィーナ凸2 UR10%レターx2 | ||
3位 | [HR]ソフィーナ凸2 UR10%レター | ||
4位 | [HR]ソフィーナ凸2 SR確定レター プラチナレターx2 | ||
Best8 | [HR]ソフィーナ凸2 プラチナレターx2 ゴールドレターx2 | ||
Best16 | [HR]ソフィーナ凸2 プラチナレター ゴールドレターx2 | ||
Best32 | [HR]ソフィーナ凸2 ゴールドレターx3 | ||
決勝 | 3位決定戦 | ||
準決勝 | |||
4位トーナメント
優 勝 | Cthugha(第2リーグ) | 1位 | [HR]ソフィーナ凸1 UR10%レターx2 |
---|---|---|---|
2位 | [HR]ソフィーナ凸1 UR10%レター | ||
3位 | [HR]ソフィーナ凸1 SR確定レター プラチナレターx2 | ||
4位 | [HR]ソフィーナ凸1 プラチナレターx2 ゴールドレターx2 | ||
Best8 | [HR]ソフィーナ凸1 プラチナレター ゴールドレターx2 | ||
Best16 | [HR]ソフィーナ凸1 ゴールドレターx3 | ||
Best32 | [HR]ソフィーナ凸1 ゴールドレターx2 | ||
決勝 | 3位決定戦 | ||
準決勝 | |||
5位トーナメント
優 勝 | Culotte(第7リーグ) | 1位 | [HR]ソフィーナ凸0 UR10%レター |
---|---|---|---|
2位 | [HR]ソフィーナ凸0 SR確定レター プラチナレターx2 | ||
3位 | [HR]ソフィーナ凸0 プラチナレターx2 ゴールドレターx2 | ||
4位 | [HR]ソフィーナ凸0 プラチナレター ゴールドレターx2 | ||
Best8 | [HR]ソフィーナ凸0 ゴールドレターx3 | ||
Best16 | [HR]ソフィーナ凸0 ゴールドレターx2 | ||
Best32 | [HR]ソフィーナ凸0 ゴールドレター シルバーレター | ||
決勝 | 3位決定戦 | ||
準決勝 | |||
グループリーグ結果・報酬
リーグ報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リーグ1~5位 | BP回復ドリンク3個 | リーグ6~7位 | BP回復ドリンク2個 | リーグ8~10位 | BP回復ドリンク1個 |
記録
お知らせ
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない