★N
タグ一覧
>最終更新日時:
※キャラアイコン及びカード画像をクリックすると、画像が拡大されます。
画像 | 名称 | コスト | ステータス(覚醒LvMax++) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
▼青の世界 | パワー | ガード | スピード | 総合値 | |||
![]() | ![]() | 岸部沙織 | 4 | 2091 | 2561 | 2159 | 6811 |
![]() | ![]() | 琴吹文 | 4 | 2030 | 2458 | 2339 | 6827 |
![]() | ![]() | 志藤凛花 | 4 | 2365 | 2270 | 2195 | 6830 |
![]() | ![]() | 土屋原はねる | 4 | 2140 | 2254 | 2463 | 6857 |
![]() | ![]() | 天井苺 | 4 | 2322 | 2406 | 2146 | 6874 |
![]() | ![]() | 城ヶ崎愛奈 | 4 | 2257 | 2304 | 2328 | 6889 |
![]() | ![]() | 御影葵 | 4 | 2442 | 2208 | 2263 | 6913 |
![]() | ![]() | カトリーヌ・オベール | 4 | 2374 | 2357 | 2196 | 6927 |
![]() | ![]() | 沖田奈央 | 4 | 2224 | 2175 | 2558 | 6957 |
![]() | ![]() | 風見餡子 | 4 | 2241 | 2159 | 2576 | 6976 |
![]() | ![]() | 遠薙深雪 | 4 | 2427 | 2304 | 2246 | 6977 |
![]() | ![]() | 小鳥遊希美 | 4 | 2190 | 2287 | 2525 | 7002 |
![]() | ![]() | 山吹いぶき | 4 | 2289 | 2351 | 2364 | 7004 |
![]() | ![]() | 月ノ宮赫夜 | 4 | 2569 | 2094 | 2381 | 7044 |
![]() | ![]() | 風魔忍 | 4 | 2322 | 2081 | 2674 | 7077 |
![]() | ![]() | 清川咲 | 4 | 2253 | 2220 | 2598 | 7071 |
![]() | ![]() | 志藤麗花 | 4 | 2446 | 2125 | 2524 | 7095 |
画像 | 名称 | コスト | ステータス(覚醒LvMax++) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
▼黒の世界 | パワー | ガード | スピード | 総合値 | |||
![]() | ![]() | リゼリッタ | 4 | 2931 | 1968 | 1314 | 6213 |
![]() | ![]() | アビー | 4 | 2749 | 1817 | 1531 | 6097 |
![]() | ![]() | セレスティア | 4 | 2670 | 1943 | 1491 | 6104 |
![]() | ![]() | ケイ | 4 | 2791 | 1999 | 1397 | 6187 |
![]() | ![]() | サーシャ | 4 | 2711 | 1915 | 1513 | 6139 |
![]() | ![]() | キャビィ・ネットハウス | 4 | 2837 | 1970 | 1420 | 6227 |
![]() | ![]() | クラリッサ | 4 | 3071 | 1691 | 1537 | 6299 |
![]() | ![]() | オリヴィア | 4 | 2879 | 1941 | 1439 | 6259 |
![]() | ![]() | プリシラ | 4 | 2902 | 1729 | 1618 | 6249 |
![]() | ![]() | サンドリア | 4 | 2814 | 1845 | 1572 | 6231 |
![]() | ![]() | カサンドラ | 4 | 3055 | 1770 | 1527 | 6352 |
![]() | ![]() | アルスメル | 4 | 3187 | 1821 | 1427 | 6435 |
![]() | ![]() | クレア・プロスペキア | 4 | 3211 | 1619 | 1607 | 6437 |
![]() | ![]() | リュミエール | 4 | 3122 | 1730 | 1561 | 6413 |
画像 | 名称 | コスト | ステータス(覚醒LvMax++) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
▼赤の世界 | パワー | ガード | スピード | 総合値 | |||
![]() | ![]() | フローリア | 4 | 1889 | 2808 | 2444 | 7141 |
![]() | ![]() | ヴァレリア | 4 | 2169 | 2635 | 2293 | 7097 |
![]() | ![]() | アンジェラ | 4 | 1864 | 2854 | 2483 | 7201 |
![]() | ![]() | セシディット | 4 | 2066 | 2579 | 2504 | 7149 |
![]() | ![]() | ディアンナ | 4 | 2052 | 2899 | 2259 | 7210 |
![]() | ![]() | アルメトロ | 4 | 1895 | 2716 | 2634 | 7245 |
![]() | ![]() | グラディーサ | 4 | 2097 | 2739 | 2381 | 7217 |
![]() | ![]() | フォーレンティーナ | 4 | 1936 | 2862 | 2490 | 7288 |
![]() | ![]() | セルフィー | 4 | 1853 | 2778 | 2692 | 7323 |
![]() | ![]() | ルビー | 4 | 1978 | 2698 | 2619 | 7295 |
![]() | ![]() | フェルノ・ガーディーヴァ | 4 | 1964 | 2717 | 2637 | 7318 |
![]() | ![]() | エクスシア | 4 | 1950 | 3057 | 2381 | 7388 |
![]() | ![]() | フィリエル | 4 | 1936 | 2758 | 2675 | 7369 |
![]() | ![]() | ノルン・ラプラシア | 4 | 1785 | 2882 | 2793 | 7460 |
画像 | 名称 | コスト | ステータス(覚醒LvMax++) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
▼白の世界 | パワー | ガード | スピード | 総合値 | |||
![]() | ![]() | Dr.ミハイル | 4 | 2076 | 2248 | 2626 | 6950 |
![]() | ![]() | コードΣチカル | 4 | 2169 | 2078 | 2749 | 6996 |
![]() | ![]() | コードΩラウラ | 4 | 2111 | 1989 | 2980 | 7080 |
![]() | ![]() | コードΩ31オリガ | 4 | 1904 | 2202 | 3001 | 7107 |
![]() | ![]() | タイプHU-50ニナ | 4 | 1993 | 2267 | 2814 | 7074 |
![]() | ![]() | コードΩ57ベルン | 4 | 2009 | 2019 | 3160 | 7188 |
![]() | ![]() | タイプMU-21ナナ | 4 | 2026 | 2235 | 2856 | 7117 |
![]() | ![]() | タイプPU-22リン | 4 | 2039 | 1993 | 3207 | 7239 |
![]() | ![]() | タイプX=01アン | 4 | 2209 | 2125 | 2796 | 7130 |
![]() | ![]() | システムNP=ゼシカ | 4 | 2307 | 1964 | 2921 | 7192 |
![]() | ![]() | コードΣ52テルル | 4 | 2162 | 2020 | 3055 | 7237 |
![]() | ![]() | リーナ=リナーシタ | 4 | 2258 | 1864 | 3187 | 7309 |
![]() | ![]() | コードΩ72レイン | 4 | 2196 | 1990 | 3098 | 7284 |
![]() | ![]() | コードΩ47トト | 4 | 2130 | 1905 | 3352 | 7387 |
画像 | 名称 | コスト | ステータス(覚醒LvMax++) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
▼緑の世界 | パワー | ガード | スピード | 総合値 | |||
![]() | ![]() | ナタク・ヴリューナ | 4 | 2171 | 2049 | 2668 | 6888 |
![]() | ![]() | ユウヒ・ライクール | 4 | 2006 | 2143 | 2786 | 6935 |
![]() | ![]() | ノイン・ワイズメル | 4 | 1993 | 2159 | 2804 | 6956 |
![]() | ![]() | スレイ・ティルダイン | 4 | 2202 | 2175 | 2537 | 6914 |
![]() | ![]() | ルルーナ・ゼンディア | 4 | 1964 | 2442 | 2557 | 6963 |
![]() | ![]() | ユニ・ジェミナス | 4 | 2094 | 2127 | 2770 | 6991 |
![]() | ![]() | ナツナ・トオナギ | 4 | 1934 | 2224 | 2891 | 7049 |
![]() | ![]() | ラン・S・グリューネ | 4 | 1848 | 2409 | 2812 | 7069 |
![]() | ![]() | リーリヤ・ザクシード | 4 | 2122 | 2257 | 2631 | 7010 |
▶UR / ▶SR / ▶HR / ▶R / ▶HN / ▷N
△TOP
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない