ユウヒ・ライクール
タグ一覧
>最終更新日時:
【SR】3. 狙撃手
【HR】2. 勝負師
【HR】4. ザシュトゥーラー
【N】1. 緑の武官
【共通キャラデータ】
→ 【TCG ユウヒ・ライクール】
【SR】狙撃手 △
カードデータ | ||||
---|---|---|---|---|
レアリティ | コスト | 初期リンク | ||
★★★★★SR | 13 | - | ||
レベル | パワー | ガード | スピード | |
1 | 2756 | 3020 | 3524 | |
60++ | 5957 | 6528 | 8485 | |
70++ | 6899 | 7560 | 9827 | |
80++ | 7755 | 8498 | 11046 | |
90++ | 8546 | 9364 | 12173 | |
99++ | 9248 | 10134 | 13173 | |
「見とれててる場合じゃないでしょう!? 索敵、お願いね!」 |
リンケージ | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 効果 | ||||
虚ろの催眠 | 敵全体を高確率で睡眠にする | ||||
初期エクシード | |||||
タイプ | 効果 | リンクコスト | |||
連鎖する双刀 | 2回連続で敵に攻撃[ダメージ:大] | 3 | |||
ギフト | リンク | ||||
親密度+ | - | ||||
親密度++ | - | ||||
入手方法 | |||||
① | ゴールドガチャ |
親密度 | 親密度+ |
---|---|
イラスト | 椋本夏夜 |
【HR】勝負師 △
カードデータ | ||||
---|---|---|---|---|
レアリティ | コスト | 初期リンク | ||
★★★★HR | 10 | - | ||
レベル | パワー | ガード | スピード | |
1 | 2016 | 2143 | 2500 | |
45++ | ||||
55++ | ||||
65++ | ||||
75++ | ||||
85++ | 6854 | 7286 | 9468 | |
ユウヒは戦闘部隊の所属だ。暴れて破壊する――カードでも同じこと。 |
リンケージ | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 効果 | ||||
真・異能封じ/挑発 | 味方全体に「エクシード:異能封じ/挑発」の効果付与 | ||||
初期エクシード | |||||
タイプ | 効果 | リンクコスト | |||
無垢なる一閃 | 3ターンの間低確率でクリティカル攻撃 | 2 | |||
ギフト | リンク | ||||
親密度+ | - | ||||
親密度++ | - | ||||
入手方法 | |||||
① | ゴールドガチャ |
親密度 | 親密度+ |
---|---|
イラスト | 椋本夏夜 |
【HR】ザシュトゥーラー △
カードデータ | ||||
---|---|---|---|---|
レアリティ | コスト | 初期リンク | ||
★★★★HR | 9 | - | ||
レベル | パワー | ガード | スピード | |
1 | 1799 | 1937 | 2259 | |
45++ | 3644 | 3924 | 5097 | |
55++ | 4358 | 4692 | 6096 | |
65++ | 4994 | 5377 | 6986 | |
75++ | ||||
85++ | 6116 | 6585 | 8555 | |
「 破壊者『ザシュトゥーラー』。どんな遠くの相手も、逃れられない」 |
リンケージ | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 効果 | ||||
大地の咆哮 | 敵全体にガード無視の固定ダメージ(3000) | ||||
初期エクシード | |||||
タイプ | 効果 | リンクコスト | |||
轟く爆撃act.1 | 敵単体+両脇へ範囲攻撃 | 1 | |||
ギフト | リンク | ||||
親密度+ | - | ||||
親密度++ | - | ||||
入手方法 | |||||
① | ブロンズガチャ限定(2014/11/1~2015/1/31) | ||||
② | PAOクリスタル交換(2015/5/1~6/30) |
親密度 | 親密度+ |
---|---|
イラスト | 椋本夏夜 |
【N】緑の武官 △
カードデータ | ||||
---|---|---|---|---|
レアリティ | コスト | 初期リンク | ||
★N | 4 | 2 | ||
レベル | パワー | ガード | スピード | |
1 | 616 | 658 | 768 | |
30++ | 1148 | 1226 | 1594 | |
40++ | ||||
50++ | ||||
60++ | ||||
70++ | 2006 | 2143 | 2786 | |
プログレスは、自分だけの武器を喚べる。どうやらこの世界だけの特徴らしい。 |
ギフト | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|
親密度+ | 3 | ||||
親密度++ | 4 | ||||
入手方法 | |||||
① | ブロンズ・シルバーガチャ |
親密度 | 親密度+ |
---|---|
イラスト | 椋本夏夜 |
共通キャラデータ △
PROFILE① | グリューネシルト統合軍でも最も好戦的といわれる第1部隊ストライカーに所属する。彼女の冷静沈着の仮面の下にも好戦的な一面が隠れ潜む!? |
---|---|
PROFILE② | 私はグリューネシルト統合軍、第一部隊所属のユウヒ・ライクールです。統合軍の指示でこの世界に来た以上、風紀委員会での活動も職務ではあるのですが。私自身、この世界を大いに楽しませてもらうつもりです。フフフッ…どうですか?貴方さえよければ、この世界を案内してくれません? |
好きなもの | 戦闘、カードゲーム |
嫌いなもの | 勝ち負けのないもの |
座右の銘 | 人事を尽くして天命を覆す |
CV | 山村響 |
クエスト音声 | 私が先行します。ついてこれるなら追ってきてください。 |
△TOP
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない