木曜クエスト
(0コメント)2015年10月8日(木)~
※木曜は緑エナジー・緑ギフト集めDayです。
オープニング
出現レイドボス
| 世界 | 緑の世界 | ![]() |
|---|---|---|
| Lvリセット | 毎週リセット | |
| 限定ドロップ | スレイ・ティルダイン [HR] |
フィーリア・グレンハルト(短期集中ブートキャンプ)
| 世界 | 緑の世界 | ![]() |
|---|---|---|
| Lvリセット | 毎週リセット | |
| 限定ドロップ | - |
瀬尾アスカ ※他曜日共通
| 世界 | 青の世界 | ![]() |
|---|---|---|
| Lvリセット | 非リセット | |
| 限定ドロップ | 瀬尾アスカ [SR] |
クエスト内容
成果の対価は1

ストーリー
| 射撃場(射撃場での特訓) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | SP | EX | 調査度 | アイテム | |
| 1 | 2 | 6 | +10% | 緑ギフト(1) | |
| 2 | 2 | 6 | +10% | 緑ギフト(1) | |
| 3 | 2 | 6 | +10% | 緑ギフト(1) | |
| 4 | 2 | 6 | +10% | 緑ギフト(1) | |
| 5 | 2 | 6 | +10% | 緑エナジー | |
| クリアボーナス | 1500リシェ | ||||
成果の対価は2

| 市街地(市街地での特訓) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | SP | EX | 調査度 | アイテム | |
| 1 | 3 | 8 | +8% | 緑ギフト(1) | |
| 2 | 3 | 8 | +8% | 緑ギフト(1) | |
| 3 | 3 | 8 | +8% | 緑ギフト(1) | |
| 4 | 3 | 8 | +8% | 緑エナジー | |
| 5 | 3 | 8 | +8% | 緑エナジー | |
| 6 | 3 | 8 | +8% | 緑ギフト(2) | |
| クリアボーナス | BP回復ドリンク50 | ||||
成果の対価は3

ストーリー
| 軍本部周辺(軍本部周辺での特訓) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | SP | EX | 調査度 | アイテム | |
| 1 | 4 | 10 | +6% | 緑ギフト(1) | |
| 2 | 4 | 10 | +6% | 緑ギフト(1) | |
| 3 | 4 | 10 | +6% | 緑ギフト(1) | |
| 4 | 4 | 10 | +6% | 緑エナジー | |
| 5 | 4 | 10 | +6% | 緑ギフト(2) | |
| 6 | 4 | 10 | +6% | 緑ギフト(2) | |
| 7 | 4 | 10 | +6% | 緑ギフト(2) | |
| クリアボーナス | 特訓PAO(緑) | ||||
過去クエスト
木曜クエスト~2015年02月26日
木曜クエスト~2015年07月02日
木曜クエスト~2015年10月01日
コメント(0)